
HUMIDITY CHAMBER - REFRIGERATED - COMPLETE S.S.- 125X60X60 CM-
Model Number : EIE-106RG450C
Double Walled, Inner and outer made of SS 304, 65 mm thick PUF Insulation; Full length inner glass door for clear inner view, Outer door with Magnetic Gasket & Lock. Forced air circulation for uniform temperature throughout the chamber. Dual preset electronic Digital Temperature Controller Cum Indicator. Temperature Range : 10°C to 60°C ± 0.5°C; Humidity Range from atmospheric humidity to 90% RH Controlled by Digital Display Controller (Direct RH Indicator) ± 5% RH, Working on 230 Volts, AC, single phase. Detailed specification as follows:
HUMIDITY CHAMBER - REFRIGERATED - COMPLETE S.S.- 125X60X60 CM-
| Chamber Size | 125 x 60 x 60 cm (Inner chamber) |
|---|---|
| Chamber volume | 450 Liters |
| Inner chamber | Stainless Steel S.S. - 304 Grade |
| Exterior body | Stainless Steel S.S. - 304 Grade |
| No of trays | 04 Shelves |
| Temperature Range | 10° C to 60° C |
| Temperature Accuracy | ± 0.5°C or better |
| Temperature Resolution | 0.1° C |
| Temperature Uniformity | ± 2° C |
| Temperature Measurement | Through Pt - 100 type RTD sensor |
| No. of Temperature Sensors | 01 number |
| Humidity Range | 40% RH to 90% RH |
| Humidity Accuracy | ± 3% RH |
| Humidity Uniformity | ± 5% RH |
| Humidity Measurement | Through Capacitance type RH Sensor |
| No. of Rh Sensors | 01 number |
| Chamber Illumination | With 1 LED lights for lesser power consumption |
| Mobility | On castor wheels |
| Dimension (mm) | 925 X 1225 X 2100 (L X W X D) mm |
| Power Consumption | 3.0 KW |
